Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
25.11.2022| Netín - Hospoda na 11| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kunčar Leopold| Hráčů: 8| Žebříčků: 3
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Vondrák Miroslav | CZE056477 | A | Darts Club Přibyslav |
2. | Minster Marek | CZE026339 | A | Kovárna Žďár nad Sázavou |
3. | Boubal Petr | CZE061225 | B | Cerberos Netín |
4. | Bahenský Jakub | CZE061226 | B | Cerberos Netín |
5. | Kunčar Leopold | CZE002085 | A | Kovárna Žďár nad Sázavou |
6. | Sedláček Pavel | CZE054627 | B | Kovárna Žďár nad Sázavou |
7. | XXXKunčar Klára | CZE061224 | A | |
8. | Vrzáček Josef | CZE070728 | B | Trkaví Berani Velký Beranov |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 13:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement