Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Devítka
Poděbradská 777/9e, 198 00 Praha 9
Bulls Restaurant
Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00 Praha 5
Sportbar Hostivař Darts Club
Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 10
Yondu Bar
Thámova 7/221, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Houlík Tomáš | 74,0 | 76,60 | 52 | 47 | 36 | 70,00 | 110 | 77 | 99 | 0,90 | 26 | 0,24 | 2 | 0,02 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | Nosovský Stanislav | 63,0 | 67,31 | 52 | 52 | 35 | 62,12 | 132 | 82 | 117 | 0,89 | 21 | 0,16 | 3 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kukla Zdeněk 1978 | 46,3 | 46,15 | 52 | 26 | 12 | 50,79 | 63 | 32 | 36 | 0,57 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Květ Radek | 75,00 | 52 | 8 | 6 | 73,68 | 19 | 14 | 25 | 1,32 | 5 | 0,26 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Kukla Zdeněk 2006 | 50,00 | 52 | 8 | 4 | 47,37 | 19 | 9 | 8 | 0,42 | 5 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Zeman Pavel | 33,33 | 52 | 15 | 5 | 41,03 | 39 | 16 | 17 | 0,44 | 4 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Panoš Václav | 29,17 | 52 | 24 | 7 | 40,00 | 60 | 24 | 33 | 0,55 | 10 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Mařík Radek | 28,57 | 52 | 21 | 6 | 37,25 | 51 | 19 | 35 | 0,69 | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Navrátil Jan | 14,29 | 52 | 7 | 1 | 23,53 | 17 | 4 | 5 | 0,29 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 20:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement