Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Devítka
Poděbradská 777/9e, 198 00 Praha 9
Bulls Restaurant
Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00 Praha 5
Sportbar Hostivař Darts Club
Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 10
Yondu Bar
Thámova 7/221, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Dvořák Michal | 66,3 | 69,77 | 48 | 43 | 30 | 65,09 | 106 | 69 | 102 | 0,96 | 20 | 0,19 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Šimák Jan | 51,2 | 59,09 | 48 | 44 | 26 | 54,37 | 103 | 56 | 52 | 0,50 | 5 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mallý Daniel | 49,5 | 52,38 | 48 | 42 | 22 | 51,92 | 104 | 54 | 64 | 0,62 | 10 | 0,10 | 1 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Apltauer Patrik | 38,7 | 35,71 | 48 | 28 | 10 | 42,25 | 71 | 30 | 41 | 0,58 | 7 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Omerovič Edhem | 33,33 | 48 | 6 | 2 | 40,00 | 15 | 6 | 9 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Mozr Radek | 21,05 | 48 | 19 | 4 | 33,33 | 48 | 16 | 13 | 0,27 | 9 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Zeidler Tomáš | 0,00 | 48 | 2 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 19:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement