Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Devítka
Poděbradská 777/9e, 198 00 Praha 9
Bulls Restaurant
Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00 Praha 5
Sportbar Hostivař Darts Club
Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 10
Yondu Bar
Thámova 7/221, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Vlník Jan | 50,4 | 53,66 | 44 | 41 | 22 | 55,88 | 102 | 57 | 57 | 0,56 | 9 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lacek Štefan | 44,4 | 50,00 | 44 | 24 | 12 | 47,46 | 59 | 28 | 30 | 0,51 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sviatko Richard | 36,3 | 36,59 | 44 | 41 | 15 | 40,82 | 98 | 40 | 39 | 0,40 | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Blažejová Jaroslava | 29,4 | 24,00 | 44 | 25 | 6 | 34,85 | 66 | 23 | 27 | 0,41 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Krátký Pavel | 21,43 | 44 | 14 | 3 | 35,14 | 37 | 13 | 7 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Pitrmoc Jaroslav | 11,76 | 44 | 17 | 2 | 15,79 | 38 | 6 | 5 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Krupica Jiří | 7,14 | 44 | 14 | 1 | 21,21 | 33 | 7 | 11 | 0,33 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 19:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement