Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Devítka
Poděbradská 777/9e, 198 00 Praha 9
Bulls Restaurant
Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00 Praha 5
Sportbar Hostivař Darts Club
Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 10
Yondu Bar
Thámova 7/221, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kubelka Štěpán | 63,4 | 76,92 | 52 | 26 | 20 | 66,15 | 65 | 43 | 37 | 0,57 | 10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mácha Radek | 42,6 | 41,46 | 52 | 41 | 17 | 43,56 | 101 | 44 | 62 | 0,61 | 10 | 0,10 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Tulach Lukáš | 41,6 | 45,45 | 52 | 44 | 20 | 45,79 | 107 | 49 | 48 | 0,45 | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tomaník Jiří | 37,6 | 37,50 | 52 | 40 | 15 | 40,59 | 101 | 41 | 48 | 0,48 | 11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Trnka Tomáš | 60,00 | 52 | 20 | 12 | 56,52 | 46 | 26 | 33 | 0,72 | 5 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Buršíková Jana | 21,43 | 52 | 14 | 3 | 27,27 | 33 | 9 | 9 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Fiala Jan | 17,39 | 52 | 23 | 4 | 25,93 | 54 | 14 | 18 | 0,33 | 9 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 18:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement