Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Bar Devítka
Poděbradská 777/9e, 198 00 Praha 9
Bulls Restaurant
Trnkovo náměstí 1112/3, 152 00 Praha 5
Sportbar Hostivař Darts Club
Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 10
Yondu Bar
Thámova 7/221, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Tuhovčák Stanislav | 73,6 | 84,62 | 44 | 39 | 33 | 74,44 | 90 | 67 | 63 | 0,70 | 15 | 0,17 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Konrád Jiří | 63,7 | 72,73 | 44 | 33 | 24 | 67,07 | 82 | 55 | 53 | 0,65 | 13 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kozák Pavel | 54,3 | 60,00 | 44 | 40 | 24 | 57,84 | 102 | 59 | 60 | 0,59 | 14 | 0,14 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Holánek Leoš | 48,7 | 47,83 | 44 | 23 | 11 | 50,91 | 55 | 28 | 36 | 0,65 | 6 | 0,11 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Doležal Tadeáš | 63,64 | 44 | 11 | 7 | 62,07 | 29 | 18 | 20 | 0,69 | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Kvasnička Pavel | 42,86 | 44 | 7 | 3 | 43,75 | 16 | 7 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Skala Václav | 28,57 | 44 | 7 | 2 | 35,29 | 17 | 6 | 4 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Růžička Miroslav | 25,00 | 44 | 16 | 4 | 34,21 | 38 | 13 | 19 | 0,50 | 5 | 0,13 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 20:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement