Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
Klenčí p. Č. , Hotel Haltrava
Klenčí p. Č. 101, 345 34 Klenčí p. Č.
Starý Klíčov, rest. U Lip
Starý Klíčov 105, 345 01 Mrákov
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Kozlík Oldřich | 61,6 | 75,00 | 40 | 24 | 18 | 66,13 | 62 | 41 | 39 | 0,63 | 6 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sutner Zdeněk | 38,1 | 44,12 | 40 | 34 | 15 | 44,58 | 83 | 37 | 22 | 0,27 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ostrožovič Lukáš | 35,3 | 37,50 | 40 | 24 | 9 | 42,37 | 59 | 25 | 14 | 0,24 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mareš Lukáš | 33,7 | 34,78 | 40 | 23 | 8 | 38,60 | 57 | 22 | 24 | 0,42 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | Šimčík Josef | 31,7 | 29,17 | 40 | 24 | 7 | 36,21 | 58 | 21 | 28 | 0,48 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lexa Josef | 13,1 | 8,00 | 40 | 25 | 2 | 18,97 | 58 | 11 | 7 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7. | Redlichová Lucie | 50,00 | 40 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Šmucrová Veronika | 25,00 | 40 | 4 | 1 | 33,33 | 9 | 3 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 2.1.2025 12:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement