Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
3.10.2024| Horní Planá - Sportovní klub ESO| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Moravec Kamil| Hráčů: 10| Žebříčků: 17
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Schwarz Jiři | CZE063965 | C | Šuměnky Horní Planá |
2. | Moravec Kamil | CZE064007 | C | Šuměnky Horní Planá |
3. | Rejšek Karel | CZE033421 | C | Filio team Lenora |
4. | Michal David | CZE052746 | C | AC Moskyt Praha |
5. | Hrstka Jiří | CZE044230 | C | Šuměnky Horní Planá |
6. | Hockicková Martina | CZE070657 | B | Šuměnky Horní Planá |
7. | Kavan Zdeněk | CZE064008 | C | Šuměnky Horní Planá |
8. | Hockicko František | CZE070482 | C | Šuměnky Horní Planá |
9. | Olšák Otakar | CZE076685 | Šuměnky Horní Planá | |
10. | Kastenmajer David | CZE076699 | Šuměnky Horní Planá |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 4.1.2025 18:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement