Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
19.8.2024| Bohumín - Darts Bohumín| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Bravanský Jiří| Hráčů: 7| Žebříčků: 20
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Gonsiorová Kamila | CZE051547 | C | Darts Bohumín |
2. | Dluhoš Vojtěch | CZE072536 | B | Darts Bohumín |
3. | Mikoláš Daniel | CZE050641 | C | Darts Bohumín |
4. | Bravanský Jiří | CZE040556 | B | Darts Bohumín |
5. | Galusek Adam | CZE075395 | C | Darts Bohumín |
5. | Slowiak Zdeněk | CZE003128 | C | Darts Bohumín |
7. | Bijok Petr | CZE078018 | C | Darts Bohumín |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 3.1.2025 02:30
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement