Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Hospoda Na hřišti Jesenice
Budějovická 643, Jesenice u Prahy
Klub AJETO P.M.P.
Šmeralova 5, 170 00 Praha 7 - Letná
Pivnice Stodůlky
Hábova 7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Plzeňka
Hamerská 180/20, 198 00 Praha 9 - Kyje
Restaurace Alfa
Na Úlehli 3, 141 00 Praha 4
Santa bar Sedlec
Sedlec 9, 267 51 Sedlec u Žebráku
U Portlandu
Vrážská 57/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Pivnice Litvajs
Novosibiřská 879, 190 00 Újezd nad Lesy
9.10.2024| 08 - Praha - Pivní Jistota| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Rieb Tomáš| Hráčů: 8| Žebříčků: 29
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Černík Ondřej | CZE068927 | C | Pivní Jistota Praha |
2. | Matzke Stanislav | CZE066861 | B | Klub Ajeto z.s. Praha |
3. | Rieb Tomáš | CZE060909 | D | DC The Worker Praha |
4. | Vrabec Tomáš | CZE063730 | Praha | |
5. | Iurco Vlada | WRD080858 | Praha | |
5. | Zoulek Tomáš | CZE082758 | Tuchoměřice | |
7. | Balog Petr | CZE045250 | C | Klub Ajeto z.s. Praha |
7. | Bostl Martin | CZE074905 | Klikaři Tuchoměřice |
© 2005-2025 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2025 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2025 | Poslední synchronizace: 3.1.2025 17:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement