Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Respekt Klub
Nám. přátelství 2800/1, 390 05 Tábor
Na Piketě JH
Na Piketě 608/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Rest. U Martínků Besednice
Náměstí 51, 382 81 Besednice
Hexpool České Budějovice
Pražská 1587/7, 370 04 České Budějovice
Rest. Pod Kaštany Malonty
Malonty 27, 382 91 Malonty
MJČ - Krajské žebříčky | Jednotlivci smíšení | Hráčů: 13 | Turnajů: 105
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub | M | A | B | C | D | Z | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Gavlas Jiří | CZE081945 | Kozlíci Dolní Bukovsko | 10 | 10 | 10 | 4 800 | |||||
13. | Fáčková Sára | CZE081618 | Tábor | 1 | 1 | 1 | 250 | |||||
10. | Pochobradská Nikola | CZE081147 | Hamr | 12 | 12 | 12 | 3 700 | |||||
5. | Markytán Robin | CZE081142 | Podkleťáci Holubov | 12 | 12 | 16 | 6 400 | |||||
11. | Staněk Jiří | CZE078242 | Říčany | 1 | 1 | 1 | 950 | |||||
1. | Rychetský Matěj | CZE077612 | Dříteň | 4 | 12 | 16 | 51 | 13 000 | ||||
9. | Minařík David | CZE077604 | Písek | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 950 | ||||
6. | Kovář Lukáš | CZE076316 | Písek | 2 | 12 | 14 | 54 | 6 200 | ||||
2. | Skálová Alena | CZE075400 | DC Atom Týn nad Vltavou | 4 | 12 | 16 | 60 | 10 200 | ||||
12. | Buk Jiří | CZE072918 | C | Šupinka Vodňany | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||
7. | Vrba Daniel | CZE059803 | Respekt Tábor "2024" | 12 | 12 | 24 | 5 600 | |||||
3. | Linhartová Linda | CZE057957 | T.U.P. Pivní bar Č. Budějovice | 4 | 12 | 16 | 35 | 9 100 | ||||
4. | Lukš Dominik | CZE053888 | Branišov | 3 | 12 | 15 | 28 | 8 800 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 11.10.2024 11:12
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement