Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Rest. U Žáby Dubičné
Dubičné 12, 370 01 České Budějovice - Dubičné
MJČ - Krajské žebříčky | Jednotlivci smíšení | Hráčů: 8 | Turnajů: 32
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub | M | A | B | C | D | Z | O | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Roubin Martin | CZE081321 | Český Krumlov | 8 | 8 | 8 | 2 800 | |||||
3. | Bali Ondřej | CZE080524 | Jindřichův Hradec | 4 | 4 | 4 | 2 100 | |||||
4. | Bali Jiří | CZE080525 | Jindřichův Hradec | 4 | 4 | 4 | 1 300 | |||||
6. | Kropík Tomáš | CZE081858 | Písek | 4 | 4 | 4 | 1 100 | |||||
5. | Zdychyncová Inka | CZE066228 | České Budějovice | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 250 | ||||
7. | Topič Jan | CZE082257 | Tábor | 1 | 1 | 1 | 700 | |||||
8. | Kyralová Adéla | CZE080166 | Písek | 1 | 1 | 1 | 500 | |||||
1. | Minaříková Nikol | CZE077662 | Písek | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 100 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.11.2024 14:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement