Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Rest. U Žáby Dubičné
Dubičné 12, 370 01 České Budějovice - Dubičné
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Reifová Romana | 52,1 | 55,56 | 12 | 9 | 5 | 52,63 | 19 | 10 | 8 | 0,42 | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lukšová Šárka | 48,3 | 42,86 | 12 | 7 | 3 | 50,00 | 18 | 9 | 17 | 0,94 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Schwarzová Jaroslava | 47,5 | 55,56 | 12 | 9 | 5 | 54,17 | 24 | 13 | 12 | 0,50 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jelínková Petra | 25,7 | 16,67 | 12 | 6 | 1 | 28,57 | 14 | 4 | 9 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Försterová Leona | 80,00 | 12 | 5 | 4 | 72,73 | 11 | 8 | 4 | 0,36 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.11.2024 11:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement