Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:30 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Snack Bar Jerry
Synkova 16a, 628 00 Brno
19:00 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Šipkový klub Adamov
Družstevní 1, 679 04 Adamov
19:15 Mistrovství Jižní Moravy 2024
Bejvávalo U Kolečka
Kotlářská 51, 602 00 Brno - Brno Město
3.12.2019| 2 V Club Vyškov| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 8| Žebříčků: 11
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
8. | Vinická Veronika | CZE056814 | C | Vyškov |
2. | Ševčík Martin | CZE063276 | B | Double-Trouble II. Ivanovice na Hané |
1. | Popelka Marek | CZE029651 | Vyškov | |
6. | Ondráček Tomáš | CZE063360 | Ivanovice na Hané | |
7. | Kupsa Martin | CZE066173 | ||
4. | Janota Patrik | CZE063541 | C | Vyškov |
3. | Formánek Martin | CZE058662 | A | ŠK Paleta Vyškov |
5. | Čvančara Jiří | CZE003577 | C | Vyškov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 19.9.2024 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement