Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
2.10.2004| Běleč nad Orlicí U Hušků| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 5| Žebříčků: 0
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Volák Jan | CZE008504 | B | Hradec Králové - Pou |
2. | Šveiger Pavel | CZE001824 | Hradec Králové 2 | |
3. | Šveigerová Dagmar | CZE000570 | Hradec Králové 3 | |
4. | Bouček Pavel | CZE007122 | D | Votroci Hradec Králové |
5. | Žatečka Martin | CZE007450 | Hradec Králové 3 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 4.11.2024 22:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement