Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
21.4.2023| Jaroměř - Důstojnická beseda| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Vylíčil Ondřej| Hráčů: 5| Žebříčků: 6
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Hofman Petr | CZE050491 | B | Orli Trutnov |
2. | Krzák Daniel | CZE063251 | Hradečáci Hradec Králové | |
3. | Šustrová Adéla | CZE062162 | C | ŠK Stolinka Nový Bydžov |
4. | Mikunda Tomáš | CZE043085 | B | Orli Trutnov |
5. | Kropáčková Natálie | CZE060448 | C | Velký Třebešov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 5.11.2024 06:30
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement