Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
17.11.2015| Sportbar u Farmy| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 9| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
7. | Malíšková Veronika | CZE028897 | B | Seloutky |
4. | Pekárek Marek | CZE046697 | B | Bar Plzeňka Prostějov |
9. | Šanovský Patrik | CZE028563 | B | No Men Prostějov |
6. | Julinek Radek | CZE016318 | A | Jedlička Prostějov |
3. | Lihotský Marek | CZE034370 | A | Jedlička Prostějov |
1. | Malíšek Jiří | CZE027350 | A | Jedlička Prostějov |
5. | Hladká Lucie | CZE042570 | Prostějov | |
8. | Holba Petr | CZE037399 | Prostějov | |
2. | Hradil Petr | CZE028494 | Prostějov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 3.11.2024 12:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement