Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
20.9.2024| Most - Metro Music Club| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Jeřábek Jiří| Hráčů: 9| Žebříčků: 22
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Slusarčík Miroslav | CZE000223 | A | Metro music club |
2. | Faltín Jaroslav | CZE047353 | B | Metro music club |
3. | Tůmová Petra | CZE047361 | A | Mostecký Most |
4. | Hoffmann Jiří | CZE059498 | D | Metro music club |
5. | Kodera Petr | CZE032809 | Chomutov | |
5. | Pliml Jiří | CZE076673 | D | H&H Project Most |
7. | Dušek Pavel | CZE082582 | Most | |
7. | Tůma Dalibor | CZE033813 | D | Metro music club |
9. | Tůma Tomáš | CZE032324 | D | Metro music club |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 2.11.2024 23:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement