Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Asterix bar
Smetanova 384, 473 01 Nový Bor
18:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Corso Restaurace
Náměstí 5. května 127, 405 02 Děčín
18:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Darts klub Jahoda
Masarykova 948, 438 01 Žatec
18:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Slovan
Chomutovská 1976, 432 01 Kadaň
18:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Klub Šipkařský skauti
Plešivecká 16, 412 01 Litoměřice
18:30 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Radonická Hospůdka & Darts Club
Radonice 201, 431 55 Radonice
18:30 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Astra ČL
28. října 2850, 470 01 Česká Lípa
18:30 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Bakalářská hospůdka
Švermova 128/31, 460 10 Liberec
18:30 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Fénix
Komořanská 816, 434 01 Most
18:30 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
U Hrušků
Anglická 481, 436 01 Litvínov
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Žerotínská hospoda
Žerotín 98, 440 01 Žerotín
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Bažiny
Lipová 141, 463 34 Hrádek nad Nisou
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Hospůdka u Bakaláře
Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
U Nádraží JBC
Nádražní 17, 460 01 Jablonec nad Nisou
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Fotbalová Hospůdka na Souši
Zdeňka Fibicha 282, 434 01 Most
19:00 Rohozec Jackpot Cup 2024/2025
Pohostinství Charvatce
Charvatce 3, 411 19 Charvatce
Pohostinství Pšov
Pšov 16, 441 01 Pšov
12.10.2018| Pohostinství Charvatce| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 21| Žebříčků: 12
Název žebříčku | Hráčů | M | A | B | C | D | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odehrané Openy - 2017-2019 | 20173 | 39412 | 39412 | ||||
Odehrané turnaje ČP - 2017-2019 | 20789 | 35 | 78 | 1070 | 39472 | 40655 | |
Odehrané turnaje ČP - za posledních 10 let | 40814 | 100 | 211 | 3056 | 118401 | 121768 | |
Open žebříček muži 2017-2019 | 3504 | 30477 | 30477 | ||||
Open žebříček muži 2017-2019 | 16292 | 35257 | 35257 | ||||
Open žebříček za posledních 10 let - muži | 31641 | 106409 | 106409 | ||||
Open žebříček za posledních 10 let - ženy | 7506 | 94498 | 94498 |
Název žebříčku | Hráčů | M | A | B | C | D | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Český pohár jednotlivců - MUŽI | 9687 | 1 | 6 | 99 | 10299 | 10405 | |
2018 - Český pohár jednotlivců - ŽENY | 2091 | 1 | 6 | 89 | 6181 | 6277 | |
2018 - Český pohár - ŽÁCI | 94 | 1 | 2 | 14 | 307 | 324 |
Název žebříčku | Hráčů | M | A | B | C | D | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Ústecký pohár - MUŽI absolutní pořadí | 1484 | 1 | 10 | 2215 | 2226 | ||
2018 - Ústecký pohár - ŽENY absolutní pořadí | 369 | 1 | 10 | 1385 | 1396 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 11.10.2024 11:12
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement