Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Středozápadní konference | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Ne | 2.10.2022 | Ložisková mafie Pšov | 5 | : | 13 | Olympia Tábor | Pohostinství Pšov, Pšov | |||||||||||||
16:00 | Schieferdecker Václav | 17 | : | 27 | Chomout Jaroslav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6. | Ne | 16.10.2022 | Sgt. Pepik's Band Praha | 15 | : | 3 | Maséři Hradec Králové | Bulls Restaurant, Praha 5 | |||||||||||||
16:00 | Moravec Jiří | 32 | : | 11 | Malach Matěj | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 30.11.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement