Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
20.1.2024| Dobroměřice - KD| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Baráková Markéta| Hráčů: 8| Žebříčků: 10
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
7. | Šmejc Pavel | CZE064949 | Havraň | |
7. | Šmejcová Žaneta | CZE064953 | Havraň | |
5. | Chára Jan | CZE061717 | C | 9. Darts Krupka |
5. | Michalak Julia | CZE066941 | B | Pod tribunou Most |
4. | Doležalová Sandra | CZE052719 | A | Pitbull Bažiny Hrádek nad Nisou |
3. | Foršt Adam | CZE064952 | Metro music club | |
2. | Rulík Jan | CZE078519 | C | SbH Česká Lípa |
1. | Panoš Ondřej | CZE068972 | D | Cowhand Dušníky |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.10.2024 18:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement