Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
16.5.2015| Restaurace Atlant Olomouc| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 5| Žebříčků: 2
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
2. | Prášil Vojtěch | CZE043857 | B | TJ Dušejov 2000 |
4. | Kluka Jakub | CZE020903 | Prostějov | |
5. | Zahradníčková Jana | CZE048953 | Praha | |
3. | Hospodářská Barbora | CZE045385 | A | Jen tak Slavošovice |
1. | Písek David | CZE046265 | A | DC Mustang Brno |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.11.2024 06:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement