Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
Družstvo | Kaspec Olomouc | DEXTEROUS Krásný Les |
Kapitán |
Pozice | Domácí | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||||
D2 | |||||||||
D3 | |||||||||
D4 | |||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo |
D5 | |||||||||
D6 | |||||||||
Pozice | Hosté | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo | |
H1 | |||||||||
H2 | |||||||||
H3 | |||||||||
H4 | |||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo |
H5 | |||||||||
H6 |
# | Zápas | Domácí | Hosté | Legy | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Single | ||||
2 | Single | ||||
3 | Single | ||||
4 | Single | ||||
5 | Single | ||||
6 | Single | ||||
7 | Single | ||||
8 | Single | ||||
9 | Double | ||||
10 | Cricket | ||||
11 | Single | ||||
12 | Single | ||||
13 | Single | ||||
14 | Single | ||||
15 | Single | ||||
16 | Single | ||||
17 | Single | ||||
18 | Single | ||||
19 | Team | ||||
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.11.2024 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement