Severozápadní konference | ||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne | 15.9.2024 | Olympia Tábor | 10 | : | 9 | Žíla Chodov | Respekt Klub, Tábor | ||
11:00 | Křepelka Čestmír | 25 | : | 25 | Steidl František | |||||
1. | Ne | 15.9.2024 | Dream Team Tornádo Jirkov | 12 | : | 6 | DEXTEROUS Krásný Les | Dream Spot Jirkov, Jirkov | ||
11:00 | Jičínský Milan | 26 | : | 15 | Malý Petr | |||||
1. | Ne | 15.9.2024 | Žíla Chodov | 8 | : | 10 | Ložisková mafie Pšov | Respekt Klub, Tábor | ||
13:45 | Steidl František | 21 | : | 25 | Schieferdecker Václav | |||||
1. | Ne | 15.9.2024 | Ložisková mafie Pšov | 2 | : | 16 | Olympia Tábor | Respekt Klub, Tábor | ||
16:00 | Linhart David | 9 | : | 33 | Křepelka Čestmír | |||||
1. | Ne | 15.9.2024 | Scorpions OKO Plzeň | 15 | : | 3 | Dream Team Tornádo Jirkov | Dream Spot Jirkov, Jirkov | ||
16:00 | Hránek Pavel | 31 | : | 12 | Jičínský Milan | |||||
1. | Ne | 27.4.2025 | DEXTEROUS Krásný Les | Scorpions OKO Plzeň | Klub AJETO P.M.P., Praha 7 | |||||
17:00 |
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |